Gainera, bateria hauek iraupen luzeagoa eskaintzen dute, ordezkapen maiztasuna eta mantentze-kostuak murriztuz. Horrez gain, sistemak tentsioa eta edukiera handitzen ditu moduluen serieko konexioaren bidez, bezeroen beharrak asetzeko. Bateria-pakete bakoitzak Bateria Kontrol Unitate Adimendun bat dauka, funtzionamendu segurua eta eraginkorra bermatuz.
| EREDUA | HJ-HBL48101S (B-61) | HJ-HBL48101S (B-62) |
|---|---|---|
| Zelula mota | Lifepo4 | Lifepo4 |
| Tentsio nominala (V) | 384 | |
| Ahalmen baloratua (Ah) | 100 | |
| Energia nominala (kWh) | 15.36 | |
| Tentsio-tartea (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Gehienezko karga-korrontea (A) | 100 | |
| Gomendatutako karga-korrontea (A) | 50 | |
| Gehienezko deskarga-korrontea (A) | 100 | |
| Eraginkortasuna | 0.98 | |
| Dimentsioa A*Z*S (mm) | 660 557 * * 454 | |
| Kartoiaren neurria, A * Z * S (mm) | 720*510*221 (bateria-kutxa bakar baterako) 714*507*376 (tentsio handiko kutxa + oinarrirako) | |
| Pisu garbia (kg) | 160 | |
| Pisu gordina (kg) | 173 | |
| Hezetasuna | Barrualdea (% 5-% 95 (HE) Kondentsaziorik gabe) | iragazgaitza (% 5~% 95) |
| Kargatzeko tenperatura | 0℃~55℃ (32 °F~131 °F) | |
| Deskargatzeko tenperatura | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Biltegiratzea Tenperatura | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Bizitza Zikloa | ≥6000@25℃ | |
| Bizitza Diseinatu | 15+ urte (25°C/77 ℉) | |
Oharra: zehaztapenak alda daitezke produktua hobetzeko aldez aurretik jakinarazi gabe.
Litio-ioizko bateriek pilatzeko aukera ematen diete erabiltzaileei energia biltegiratzeko irtenbide eraginkor, fidagarri eta kostu-eraginkorra, eskalagarritasun malguari, errendimendu handiari eta kudeaketa adimentsuari esker. Hainbat energia-behar ase ditzakete etxebizitza, merkataritza eta industria aplikazioetan.
Konpromisoa dugu laguntza azkarra eta profesionala eskaintzeko zure energia-beharrak beti zerbitzu-maila gorenarekin betetzen direla ziurtatzeko.
Hemen gaude zure galderei erantzuteko eta zure beharretara hobekien egokitzen diren energia-irtenbideak eskaintzeko.