HJ-HBL serieko litiozko bateriak konexio paraleloa ahalbidetzen du edukiera hobetzeko, eta erraz kontrolatu ditzake bere funtzionamendu-baldintzak goranzko loturaren eta bluetooth aukerakoaren bidez. Inbertsore-marka zabalarekin duen bateragarritasun bikainak zure energia-sisteman integrazio ezin hobea bermatzen du.
Bidali mezua Lortu prezioa
| EREDUA | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| Zelula mota | Lifepo4 | |
| Tentsio nominala (V) | 51.2 | |
| Ahalmen baloratua (Ah) | 314 | 280 |
| Energia nominala (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Tentsio-tartea (V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Gehienezko karga-korrontea (A) | 200 | |
| Gomendatutako karga-korrontea (A) | 157 | 140 |
| Gehienezko deskarga-korrontea (A) | 200 | |
| Eraginkortasuna | 98% | |
| Dimentsioa A*Z*S (mm) | 525 720 * * 245 | |
| Kartoiaren neurria, A * Z * S (mm) | 870 600 * * 420 | |
| Pisu garbia (kg) | 117 | 111 |
| Pisu gordina (kg) | 127 | 120 |
| Hezetasuna | Barrualdea (% 5-% 95 (HE) Kondentsaziorik gabe) | |
| Kargatzeko tenperatura | 0℃~55℃ (32 °F~131 °F) | |
| Deskargatzeko tenperatura | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Biltegiratzea Tenperatura | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Bizitza Zikloa | ≥6000@25℃ | |
| Bizitza Diseinatu | 15+ urte (25°C/77 ℉) | |
Oharra: zehaztapenak alda daitezke produktua hobetzeko aldez aurretik jakinarazi gabe.
Litiozko bateria honek energia biltegiratzeko irtenbide aproposa eskaintzen du hainbat egoeratarako, besteak beste, etxebizitza, merkataritza eta industria aplikazioetarako, ekipoen funtzionamendu egonkorra eta energiaren erabilera eraginkorra bermatuz.
Konpromisoa dugu laguntza azkarra eta profesionala eskaintzeko zure energia-beharrak beti zerbitzu-maila gorenarekin betetzen direla ziurtatzeko.
Hemen gaude zure galderei erantzuteko eta zure beharretara hobekien egokitzen diren energia-irtenbideak eskaintzeko.