10-12 kW-ko hiru faseko tentsio baxuko saretik kanpoko inbertsore hau bereziki potentzia handiko etxetresnak dituzten etxe edo enpresa txikientzat diseinatuta dago, eta hiru faseko 400 volteko korronte alternoko potentzia eman dezake. Inbertsoreak % 97tik gorako eraginkortasuna lortzen du. Oso erabilia da etxebizitzetan, baserrietan, aldirietan, uharteetan eta etxaldeetan. Bere potentzia optimoa 12 kW (6 HP) da, tamaina ertaineko eta txikiko etxetresna elektriko gehienen beharrak asetzeko nahikoa.
Bidali mezua Lortu prezioa
| Ekoizpen Eredua | HJ-IO10-W48T (C-2) | HJ-IO12-W48T (C-3) |
|---|---|---|
| PV Sarrera Data | ||
| Gehienezko sarrera-potentzia | 7,500W / 7,500W | 9,000W / 9,000W |
| MPPT funtzionamendu-tentsio-tartea | 200~650Vdc/200~650Vdc | |
| Zirkuitu Laburren Korronte Max | 22A / 22A | |
| MPPT jarraitzaile kopurua | 2 | |
| Bateriaren sarrerako datuak | ||
| Bateriaren tentsio-tartea | 40~60Vdc | |
| Max.Karga/Deskarga Korrontea | 120A | 120A |
| Bateria Mota | Li-ioi / Berun-Azidoa / Erabiltzaileak Definituta | |
| Korronte alternoko datuak | ||
| Energia nominala | 10,000W | 12,000W |
| Tentsio nominala | 230/400Vac, hiru fasekoa | |
| Maiztasun nominala | 50Hz / 60Hz | |
| Gehieneko korrontea | 22A | |
| Power Factor | 0.8 aurreratua ~0.8 atzeratua | |
| Babes | ||
| Babes | Alderantzizko kargaren aurkako babesa, Gainkorrontearen babesa | |
| Datu orokorrak | ||
| Eragile tenperatura | -10~55℃, >45℃ gutxitua | |
| Hozketa | airearen hoztea | |
| Hezetasun erlatiboa | 0 ~ 95% | |
| Display | LCD | |
| komunikazioa | RS485 / CAN / USB / Kontaktu lehorra / Wi-Fi / GPRS | |
| instalazioa | Wall-muntatutako | |
| Tamaina (W*D*H) | 620 445 * * 130mm | |
| Pisua | 27kg | |
| Ziurtagiria | ||
| Ekoizpen Ziurtagiria | IEC62109-1/2 | |
Oharra: zehaztapenak alda daitezke produktua hobetzeko aldez aurretik jakinarazi gabe.
• MPPT teknologia aurreratua % 99.9ko eraginkortasunarekin • Gehienez 22+22A PV sarrerako korrontea
• Kalitate handiko uhin sinusoidal puruko korronte alternoko potentzia ematen du • Gehienez 72 kW-ko karga-potentzia etxeko behar gehienetarako
• Segurtasun osoa hardwaretik softwareraino • Segurtasun ziurtagiri ugari
• Diseinu industriala itxura estetiko modernoarekin • Instalatzeko erraza eta erabiltzeko erraza
• Gehienez 260A kargatzeko korrontea • Li-ioi bateriaren BMS komunikazioa onartzen du
• Li-ioizko bateriaren BMS esklusiboaren aktibazio bikoitza • Denbora-tarte funtzioa kostuak aurrezteko
Konpromisoa dugu laguntza azkarra eta profesionala eskaintzeko zure energia-beharrak beti zerbitzu-maila gorenarekin betetzen direla ziurtatzeko.
Hemen gaude zure galderei erantzuteko eta zure beharretara hobekien egokitzen diren energia-irtenbideak eskaintzeko.